Schülerlauf 2 km | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M15 | 296 | Röss, Jonas | 2000 | BSG Sparkasse | 6:23 |
2. | /1. M13 | 249 | Vollert, Benno | 2002 | TG 48 Schweinfurt | 6:30 |
3. | /1. M11 | 205 | Deeg, Karl | 2004 | TG 48 Schweinfurt | 6:31 |
4. | /2. M13 | 276 | Gärtner, Maximilian | 2002 | Maintal-Baskets Hassberge | 6:47 |
5. | /1. M12 | 298 | Lang, Moritz | 2003 | 6:47 | |
6. | /2. M12 | 279 | Dotzel, Felix | 2003 | SSV Gädheim | 6:49 |
7. | /2. M11 | 272 | Bayer, Oskar | 2004 | TV Haßfurt | 6:50 |
8. | /1. M10 | 293 | Schubert, Fabian | 2005 | ESC Haßfurt Hawks | 6:51 |
9. | /3. M12 | 209 | Hartwig, Jonas | 2003 | 6:52 | |
10. | /4. M12 | 208 | Buld, Lukas | 2003 | TSV Wonfurt | 7:03 |
11. | /5. M12 | 210 | Röß, Tobias | 2003 | TV Haßfurt | 7:10 |
12. | /3. M11 | 217 | Kühne, Joel | 2004 | TV Augsfeld | 7:11 |
13. | /6. M12 | 237 | Würtz, Fabian | 2003 | TSV Westheim - Zabelstein R. | 7:16 |
14. | /2. M10 | 204 | Nestmann, Noah | 2005 | SG Augsfeld U11 Kickers | 7:17 |
15. | /1. M14 | 271 | Passoni, Benjamin | 2001 | Tagesstätte Ebern | 7:24 |
16. | /1. M09 | 259 | Görtler, Leon | 2006 | 7:28 | |
17. | /3. M10 | 247 | Popp, Maurice | 2005 | SV Schwanfeld | 7:29 |
18. | /3. M13 | 282 | Seubert, Florian | 2002 | Maintal-Baskets Hassberge | 7:30 |
19. | /4. M10 | 255 | Hartmann, Nils | 2005 | TSV Wonfurt | 7:32 |
20. | /4. M11 | 211 | Krapf, Felix | 2004 | Sander Raser | 7:34 |
21. | /5. M11 | 223 | Moritz, Enea | 2004 | TV Zeil | 7:35 |
22. | /7. M12 | 212 | Thierstein, Julian | 2003 | Sander Raser | 7:35 |
23. | /6. M11 | 252 | Kreb, Leonard | 2004 | Gädheimer Straßenkreuzer | 7:37 |
24. | /8. M12 | 260 | Eckert, Daniel | 2003 | DJK Eggolsheim | 7:42 |
25. | /5. M10 | 253 | Hofmann, Moritz | 2005 | Ottenhaim citykreuzer | 7:43 |
26. | /7. M11 | 297 | Raab, Joshua | 2004 | TV Haßfurt | 7:46 |
27. | /6. M10 | 262 | Burkard, Elias | 2005 | TV Haßfurt | 7:46 |
28. | /2. M09 | 264 | Özalp, Elias | 2006 | 7:47 | |
29. | /8. M11 | 294 | Mahr, Niklas | 2004 | ESC Haßfurt Hawks | 7:52 |
30. | /4. M13 | 292 | Hiernickel, Georg | 2002 | Maintal-Baskets Hassberge | 8:05 |
31. | /3. M09 | 256 | Krines, Nils | 2006 | 8:08 | |
32. | /5. M13 | 263 | Pommer, Bastian | 2002 | TSV 09 Wülflingen | 8:09 |
33. | /2. M14 | 269 | Reinhard, Ben | 2001 | Maintal-Baskets Hassberge | 8:11 |
34. | /1. M08 | 278 | Hartmann, Dennis | 2007 | TSV Wonfurt | 8:12 |
35. | /2. M08 | 213 | Sündermann, Gustav | 2007 | FC Augsfeld | 8:13 |
36. | /9. M11 | 284 | Ferreira, Luis | 2004 | TSV 09 Wülflingen | 8:13 |
37. | /1. M07 | 216 | Kühne, Lou | 2008 | TV Augsfeld | 8:16 |
38. | /6. M13 | 227 | Krines, Paul | 2002 | 8:24 | |
39. | /7. M10 | 267 | Benedikt, Elias | 2005 | TV Zeil | 8:26 |
40. | /2. M07 | 257 | Zösch, Mark | 2008 | 8:26 | |
41. | /10. M11 | 250 | Dölker, Bjarne | 2004 | TV Zeil | 8:28 |
42. | /3. M08 | 214 | Müller, Maro | 2007 | 8:31 | |
43. | /3. M07 | 219 | Leonhardt, Luca | 2008 | 8:52 | |
44. | /4. M07 | 251 | Vogt, Julius Johannes | 2008 | 8:55 | |
45. | /9. M12 | 281 | Hausmann, Nilay | 2003 | TSV Westheim | 8:56 |
46. | /4. M08 | 248 | Popp, Levin | 2007 | SV Schwanfeld | 8:57 |
47. | /5. M07 | 229 | Karner, Benjamin | 2008 | TV Haßfurt | 9:15 |
48. | /8. M10 | 261 | Bauer, Noah | 2005 | TV Haßfurt | 9:35 |
49. | /5. M08 | 240 | Koch, Elias | 2007 | TSV Westheim - Zabelstein R. | 9:55 |
50. | /9. M10 | 234 | Persch, Marlon | 2005 | TSV Westheim - Zabelstein R. | 10:14 |
51. | /6. M08 | 220 | Korkmaz, Luca | 2007 | 10:47 |
Schülerlauf 2 km | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W13 | 246 | Zimmermann, Linda | 2002 | TSV Lendershausen | 6:28 |
2. | /1. W14 | 218 | Kühne, Destany | 2001 | TV Augsfeld | 7:18 |
3. | /1. W10 | 244 | Baunach, Johanna | 2005 | DJK Schweinfurt | 7:19 |
4. | /1. W12 | 299 | Vogt, Pauline | 2003 | TSV Wonfurt | 7:27 |
5. | /1. W11 | 215 | Müller, Maya | 2004 | 7:34 | |
6. | /2. W14 | 221 | Will, Lena | 2001 | TV Zeil | 7:36 |
7. | /1. W09 | 285 | Zöltlein, Zoe | 2006 | LG Veithenstein | 7:44 |
8. | /2. W12 | 286 | Liehr, Antonia | 2003 | TV Obertheres | 7:48 |
9. | /2. W11 | 236 | Raßmann, Eva | 2004 | TSV Westheim - Zabelstein R. | 7:48 |
10. | /2. W09 | 228 | Karner, Julia | 2006 | TV Haßfurt | 7:50 |
11. | /1. W07 | 207 | Deeg, Franka | 2008 | TG 48 Schweinfurt | 8:01 |
12. | /2. W07 | 206 | Deeg, Marlene | 2008 | TG 48 Schweinfurt | 8:03 |
13. | /3. W12 | 265 | Geus, Lia | 2003 | TSV 09 Wülflingen | 8:08 |
14. | /4. W12 | 301 | Schilling, Louisa | 2003 | 8:10 | |
15. | /5. W12 | 277 | Diem, Nora | 2003 | 8:14 | |
16. | /6. W12 | 231 | Wiebusch, Marie-Therese | 2003 | Kolpingfamilie Schweinfurt | 8:15 |
17. | /2. W10 | 232 | Reßmann, Hannah | 2005 | TSV Westheim - Zabelstein R. | 8:17 |
18. | /1. W08 | 300 | Schilling, Mia | 2007 | 8:21 | |
19. | /1. W15 | 289 | Uhl, Selina | 2000 | 8:22 | |
20. | /2. W15 | 295 | Lang, Amelie | 2000 | 8:25 | |
21. | /3. W10 | 275 | Gärtner, Julia | 2005 | Maintal-Baskets Hassberge | 8:31 |
22. | /3. W11 | 226 | Krines, Klara | 2004 | 8:33 | |
23. | /3. W09 | 225 | Kaffer, Nina | 2006 | 8:33 | |
24. | /7. W12 | 224 | Kaffer, Lea | 2003 | 8:34 | |
25. | /4. W10 | 291 | Hiernickel, Thea | 2005 | TV Haßfurt | 8:37 |
26. | /5. W10 | 241 | Koch, Romy | 2005 | TSV Westheim - Zabelstein R. | 8:39 |
27. | /4. W09 | 258 | Zösch, Maya | 2006 | 8:40 | |
28. | /5. W09 | 230 | Wiebusch, Hannah | 2006 | Kolpingfamilie Schweinfurt | 8:40 |
29. | /3. W07 | 243 | Baunach, Sara | 2008 | DJK Schweinfurt | 8:46 |
30. | /8. W12 | 235 | Persch, Milena | 2003 | TSV Westheim - Zabelstein R. | 8:50 |
31. | /3. W14 | 290 | Melchior, Marie | 2001 | 8:54 | |
32. | /9. W12 | 238 | Krämer, Antonia | 2003 | TSV Westheim - Zabelstein R. | 8:58 |
33. | /2. W08 | 268 | Barthel, Lilli-Ester | 2007 | TV Zeil | 9:00 |
34. | /4. W14 | 242 | Raßmann, Johanna | 2001 | TSV Westheim - Zabelstein R. | 9:37 |
35. | /3. W15 | 266 | Geus, Eleni | 2000 | TSV 09 Wülflingen | 10:02 |
36. | /4. W07 | 302 | Grimmer, Antonia | 2008 | TV Haßfurt | 10:04 |
37. | /5. W14 | 287 | Uhl, Kristina | 2001 | TV Haßfurt | 10:04 |
38. | /6. W10 | 239 | Götz, Jule | 2005 | TSV Westheim - Zabelstein R. | 10:07 |
39. | /5. W07 | 245 | Zimmermann, Emma | 2009 | TSV Lendershausen | 10:08 |
40. | /7. W10 | 233 | Reßmann, Lena | 2005 | TSV Westheim - Zabelstein R. | 10:22 |
41. | /4. W11 | 280 | Rottmann, Nova | 2004 | TSV Westheim | 10:27 |
42. | /10. W12 | 283 | Ferreira, Nele | 2003 | TSV 09 Wülflingen | 10:28 |
43. | /6. W14 | 288 | Lindner, Finja | 2001 | TSV 09 Wülflingen | 10:29 |
44. | /6. W09 | 222 | Orf, Johanna | 2006 | TSV 09 Wülflingen | 10:29 |
45. | /6. W07 | 274 | Seltmann, Emma | 2008 | 10:37 | |
46. | /7. W14 | 303 | Scheller, Linda | 2001 | TSV 09 Wülflingen | 11:16 |
Schülerlauf 2 km |
Schülerlauf 2 km | Kinder M08 |
1. | /48. | 278 | Hartmann, Dennis | 2007 | TSV Wonfurt | 8:12 |
2. | /49. | 213 | Sündermann, Gustav | 2007 | FC Augsfeld | 8:13 |
3. | /63. | 214 | Müller, Maro | 2007 | 8:31 | |
4. | /77. | 248 | Popp, Levin | 2007 | SV Schwanfeld | 8:57 |
5. | /83. | 240 | Koch, Elias | 2007 | TSV Westheim - Zabelstein R. | 9:55 |
6. | /96. | 220 | Korkmaz, Luca | 2007 | 10:47 |
Schülerlauf 2 km | Kinder M09 |
1. | /20. | 259 | Görtler, Leon | 2006 | 7:28 | |
2. | /35. | 264 | Özalp, Elias | 2006 | 7:47 | |
3. | /44. | 256 | Krines, Nils | 2006 | 8:08 |
Schülerlauf 2 km | Kinder M10 |
1. | /9. | 293 | Schubert, Fabian | 2005 | ESC Haßfurt Hawks | 6:51 |
2. | /15. | 204 | Nestmann, Noah | 2005 | SG Augsfeld U11 Kickers | 7:17 |
3. | /21. | 247 | Popp, Maurice | 2005 | SV Schwanfeld | 7:29 |
4. | /23. | 255 | Hartmann, Nils | 2005 | TSV Wonfurt | 7:32 |
5. | /31. | 253 | Hofmann, Moritz | 2005 | Ottenhaim citykreuzer | 7:43 |
6. | /34. | 262 | Burkard, Elias | 2005 | TV Haßfurt | 7:46 |
7. | /59. | 267 | Benedikt, Elias | 2005 | TV Zeil | 8:26 |
8. | /81. | 261 | Bauer, Noah | 2005 | TV Haßfurt | 9:35 |
9. | /89. | 234 | Persch, Marlon | 2005 | TSV Westheim - Zabelstein R. | 10:14 |
Schülerlauf 2 km | Kinder M11 |
1. | /4. | 205 | Deeg, Karl | 2004 | TG 48 Schweinfurt | 6:31 |
2. | /8. | 272 | Bayer, Oskar | 2004 | TV Haßfurt | 6:50 |
3. | /13. | 217 | Kühne, Joel | 2004 | TV Augsfeld | 7:11 |
4. | /24. | 211 | Krapf, Felix | 2004 | Sander Raser | 7:34 |
5. | /26. | 223 | Moritz, Enea | 2004 | TV Zeil | 7:35 |
6. | /29. | 252 | Kreb, Leonard | 2004 | Gädheimer Straßenkreuzer | 7:37 |
7. | /33. | 297 | Raab, Joshua | 2004 | TV Haßfurt | 7:46 |
8. | /39. | 294 | Mahr, Niklas | 2004 | ESC Haßfurt Hawks | 7:52 |
9. | /50. | 284 | Ferreira, Luis | 2004 | TSV 09 Wülflingen | 8:13 |
10. | /61. | 250 | Dölker, Bjarne | 2004 | TV Zeil | 8:28 |
Schülerlauf 2 km | Jugend M12 |
1. | /6. | 298 | Lang, Moritz | 2003 | 6:47 | |
2. | /7. | 279 | Dotzel, Felix | 2003 | SSV Gädheim | 6:49 |
3. | /10. | 209 | Hartwig, Jonas | 2003 | 6:52 | |
4. | /11. | 208 | Buld, Lukas | 2003 | TSV Wonfurt | 7:03 |
5. | /12. | 210 | Röß, Tobias | 2003 | TV Haßfurt | 7:10 |
6. | /14. | 237 | Würtz, Fabian | 2003 | TSV Westheim - Zabelstein R. | 7:16 |
7. | /27. | 212 | Thierstein, Julian | 2003 | Sander Raser | 7:35 |
8. | /30. | 260 | Eckert, Daniel | 2003 | DJK Eggolsheim | 7:42 |
9. | /76. | 281 | Hausmann, Nilay | 2003 | TSV Westheim | 8:56 |
Schülerlauf 2 km | Jugend M13 |
1. | /3. | 249 | Vollert, Benno | 2002 | TG 48 Schweinfurt | 6:30 |
2. | /5. | 276 | Gärtner, Maximilian | 2002 | Maintal-Baskets Hassberge | 6:47 |
3. | /22. | 282 | Seubert, Florian | 2002 | Maintal-Baskets Hassberge | 7:30 |
4. | /42. | 292 | Hiernickel, Georg | 2002 | Maintal-Baskets Hassberge | 8:05 |
5. | /45. | 263 | Pommer, Bastian | 2002 | TSV 09 Wülflingen | 8:09 |
6. | /57. | 227 | Krines, Paul | 2002 | 8:24 |
Schülerlauf 2 km | Jugend M14 |
1. | /18. | 271 | Passoni, Benjamin | 2001 | Tagesstätte Ebern | 7:24 |
2. | /47. | 269 | Reinhard, Ben | 2001 | Maintal-Baskets Hassberge | 8:11 |
Schülerlauf 2 km | Jugend M15 |
1. | /1. | 296 | Röss, Jonas | 2000 | BSG Sparkasse | 6:23 |
Schülerlauf 2 km | Kinder W08 |
1. | /55. | 300 | Schilling, Mia | 2007 | 8:21 | |
2. | /79. | 268 | Barthel, Lilli-Ester | 2007 | TV Zeil | 9:00 |
Schülerlauf 2 km | Kinder W09 |
1. | /32. | 285 | Zöltlein, Zoe | 2006 | LG Veithenstein | 7:44 |
2. | /38. | 228 | Karner, Julia | 2006 | TV Haßfurt | 7:50 |
3. | /65. | 225 | Kaffer, Nina | 2006 | 8:33 | |
4. | /69. | 258 | Zösch, Maya | 2006 | 8:40 | |
5. | /70. | 230 | Wiebusch, Hannah | 2006 | Kolpingfamilie Schweinfurt | 8:40 |
6. | /94. | 222 | Orf, Johanna | 2006 | TSV 09 Wülflingen | 10:29 |
Schülerlauf 2 km | Kinder W10 |
1. | /17. | 244 | Baunach, Johanna | 2005 | DJK Schweinfurt | 7:19 |
2. | /54. | 232 | Reßmann, Hannah | 2005 | TSV Westheim - Zabelstein R. | 8:17 |
3. | /62. | 275 | Gärtner, Julia | 2005 | Maintal-Baskets Hassberge | 8:31 |
4. | /67. | 291 | Hiernickel, Thea | 2005 | TV Haßfurt | 8:37 |
5. | /68. | 241 | Koch, Romy | 2005 | TSV Westheim - Zabelstein R. | 8:39 |
6. | /87. | 239 | Götz, Jule | 2005 | TSV Westheim - Zabelstein R. | 10:07 |
7. | /90. | 233 | Reßmann, Lena | 2005 | TSV Westheim - Zabelstein R. | 10:22 |
Schülerlauf 2 km | Kinder W11 |
1. | /25. | 215 | Müller, Maya | 2004 | 7:34 | |
2. | /37. | 236 | Raßmann, Eva | 2004 | TSV Westheim - Zabelstein R. | 7:48 |
3. | /64. | 226 | Krines, Klara | 2004 | 8:33 | |
4. | /91. | 280 | Rottmann, Nova | 2004 | TSV Westheim | 10:27 |
Schülerlauf 2 km | Jugend W12 |
1. | /19. | 299 | Vogt, Pauline | 2003 | TSV Wonfurt | 7:27 |
2. | /36. | 286 | Liehr, Antonia | 2003 | TV Obertheres | 7:48 |
3. | /43. | 265 | Geus, Lia | 2003 | TSV 09 Wülflingen | 8:08 |
4. | /46. | 301 | Schilling, Louisa | 2003 | 8:10 | |
5. | /51. | 277 | Diem, Nora | 2003 | 8:14 | |
6. | /52. | 231 | Wiebusch, Marie-Therese | 2003 | Kolpingfamilie Schweinfurt | 8:15 |
7. | /66. | 224 | Kaffer, Lea | 2003 | 8:34 | |
8. | /72. | 235 | Persch, Milena | 2003 | TSV Westheim - Zabelstein R. | 8:50 |
9. | /78. | 238 | Krämer, Antonia | 2003 | TSV Westheim - Zabelstein R. | 8:58 |
10. | /92. | 283 | Ferreira, Nele | 2003 | TSV 09 Wülflingen | 10:28 |
Schülerlauf 2 km | Jugend W13 |
1. | /2. | 246 | Zimmermann, Linda | 2002 | TSV Lendershausen | 6:28 |
Schülerlauf 2 km | Jugend W14 |
1. | /16. | 218 | Kühne, Destany | 2001 | TV Augsfeld | 7:18 |
2. | /28. | 221 | Will, Lena | 2001 | TV Zeil | 7:36 |
3. | /74. | 290 | Melchior, Marie | 2001 | 8:54 | |
4. | /82. | 242 | Raßmann, Johanna | 2001 | TSV Westheim - Zabelstein R. | 9:37 |
5. | /86. | 287 | Uhl, Kristina | 2001 | TV Haßfurt | 10:04 |
6. | /93. | 288 | Lindner, Finja | 2001 | TSV 09 Wülflingen | 10:29 |
7. | /97. | 303 | Scheller, Linda | 2001 | TSV 09 Wülflingen | 11:16 |
Schülerlauf 2 km | Jugend W15 |
1. | /56. | 289 | Uhl, Selina | 2000 | 8:22 | |
2. | /58. | 295 | Lang, Amelie | 2000 | 8:25 | |
3. | /84. | 266 | Geus, Eleni | 2000 | TSV 09 Wülflingen | 10:02 |
Schülerlauf 2 km | Kinder M07 |
1. | /53. | 216 | Kühne, Lou | 2008 | TV Augsfeld | 8:16 |
2. | /60. | 257 | Zösch, Mark | 2008 | 8:26 | |
3. | /73. | 219 | Leonhardt, Luca | 2008 | 8:52 | |
4. | /75. | 251 | Vogt, Julius Johannes | 2008 | 8:55 | |
5. | /80. | 229 | Karner, Benjamin | 2008 | TV Haßfurt | 9:15 |
Schülerlauf 2 km | Kinder W07 |
1. | /40. | 207 | Deeg, Franka | 2008 | TG 48 Schweinfurt | 8:01 |
2. | /41. | 206 | Deeg, Marlene | 2008 | TG 48 Schweinfurt | 8:03 |
3. | /71. | 243 | Baunach, Sara | 2008 | DJK Schweinfurt | 8:46 |
4. | /85. | 302 | Grimmer, Antonia | 2008 | TV Haßfurt | 10:04 |
5. | /88. | 245 | Zimmermann, Emma | 2009 | TSV Lendershausen | 10:08 |
6. | /95. | 274 | Seltmann, Emma | 2008 | 10:37 |
Nordic Walking 7 km |
Nordic Walking 7 km | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. NWM | 349 | Hahner, Kurt | 1950 | SC Ostheim/Rhön | 51:07 |
2. | /2. NWM | 334 | Schmolke, Winfried | 1962 | 52:16 | |
3. | /3. NWM | 322 | Zösch, Andreas | 1965 | Freitagswalker | 52:21 |
4. | /4. NWM | 342 | Schuster, Gerhard | 1941 | TV Haßfurt | 54:50 |
5. | /5. NWM | 333 | Scherer, Johannes | 1968 | Skiclub Bad Neustadt | 54:54 |
6. | /6. NWM | 354 | Wudy, Karl-Heinz | 1967 | FC Augsfeld | 58:18 |
7. | /7. NWM | 336 | Eck, Waldemar | 1958 | BSG Sparkasse | 1:01:42 |
8. | /8. NWM | 347 | Gößmann-Schmitt, Günther | 1956 | TSV Rannungen | 1:02:19 |
9. | /9. NWM | 351 | Finger, Gabriel | 1953 | Feuerwehr Hassfurt | 1:06:36 |
10. | /10. NWM | 332 | Roth, Günther | 1960 | 1:26:19 | |
11. | /11. NWM | 345 | Karl, Michael | 1969 | Automobile Schnaus | 1:35:11 |
12. | /12. NWM | 346 | Brand, Volker | 1963 | 1:35:11 |
Nordic Walking 7 km | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. NWW | 338 | Kessler, Sigrid | 1964 | BSG Sparkasse | 1:01:19 |
2. | /2. NWW | 326 | Sterlings, Sabine | 1967 | SSV Gädheim | 1:01:20 |
3. | /3. NWW | 323 | Herbst, Elisabeth | 1966 | SSV Gädheim | 1:01:20 |
4. | /4. NWW | 335 | Eck, Sabine | 1961 | BSG Sparkasse | 1:01:21 |
5. | /5. NWW | 328 | Kamm, Marion | 1970 | SSV Gädheim | 1:01:21 |
6. | /6. NWW | 353 | Zösch, Lilyana | 1979 | 1:04:54 | |
7. | /7. NWW | 352 | Görtler, Franziska | 1985 | 1:04:55 | |
8. | /8. NWW | 330 | Edenhofner, Silvia | 1972 | SSV Gädheim | 1:04:58 |
9. | /9. NWW | 320 | Krapf, Ute | 1974 | Freitagswalker | 1:05:31 |
10. | /10. NWW | 321 | Thierstein, Claudia | 1968 | Freitagswalker | 1:05:31 |
11. | /11. NWW | 350 | Mayer, Andrea | 1985 | 1:06:23 | |
12. | /12. NWW | 337 | Hrebabetzky, Rita | 1967 | BSG Sparkasse | 1:06:23 |
13. | /13. NWW | 339 | Müller, Bettina | 1966 | HSV Birnfeld | 1:06:24 |
14. | /14. NWW | 344 | Reinhard, Sandra | 1970 | 1:06:25 | |
15. | /15. NWW | 343 | Hertinger, Monika | 1962 | 1:06:25 | |
16. | /16. NWW | 325 | Thurn-Eussner, Andrea | 1961 | SSV Gädheim | 1:06:35 |
17. | /17. NWW | 324 | Schottroff, Barbara | 1961 | SSV Gädheim | 1:06:36 |
18. | /18. NWW | 348 | Hahner, Margit | 1964 | SC Ostheim/Rhön | 1:15:01 |
19. | /19. NWW | 341 | Hildmann, Andrea | 1963 | Frankenheim | 1:15:02 |
Nordic Walking 7 km |
Nordic Walking 7 km | Nordic Walking männlich |
1. | /1. | 349 | Hahner, Kurt | 1950 | SC Ostheim/Rhön | 51:07 |
2. | /2. | 334 | Schmolke, Winfried | 1962 | 52:16 | |
3. | /3. | 322 | Zösch, Andreas | 1965 | Freitagswalker | 52:21 |
4. | /4. | 342 | Schuster, Gerhard | 1941 | TV Haßfurt | 54:50 |
5. | /5. | 333 | Scherer, Johannes | 1968 | Skiclub Bad Neustadt | 54:54 |
6. | /6. | 354 | Wudy, Karl-Heinz | 1967 | FC Augsfeld | 58:18 |
7. | /12. | 336 | Eck, Waldemar | 1958 | BSG Sparkasse | 1:01:42 |
8. | /13. | 347 | Gößmann-Schmitt, Günther | 1956 | TSV Rannungen | 1:02:19 |
9. | /26. | 351 | Finger, Gabriel | 1953 | Feuerwehr Hassfurt | 1:06:36 |
10. | /29. | 332 | Roth, Günther | 1960 | 1:26:19 | |
11. | /30. | 345 | Karl, Michael | 1969 | Automobile Schnaus | 1:35:11 |
12. | /31. | 346 | Brand, Volker | 1963 | 1:35:11 |
Nordic Walking 7 km | Nordic Walking weiblich |
1. | /7. | 338 | Kessler, Sigrid | 1964 | BSG Sparkasse | 1:01:19 |
2. | /8. | 326 | Sterlings, Sabine | 1967 | SSV Gädheim | 1:01:20 |
3. | /9. | 323 | Herbst, Elisabeth | 1966 | SSV Gädheim | 1:01:20 |
4. | /10. | 335 | Eck, Sabine | 1961 | BSG Sparkasse | 1:01:21 |
5. | /11. | 328 | Kamm, Marion | 1970 | SSV Gädheim | 1:01:21 |
6. | /14. | 353 | Zösch, Lilyana | 1979 | 1:04:54 | |
7. | /15. | 352 | Görtler, Franziska | 1985 | 1:04:55 | |
8. | /16. | 330 | Edenhofner, Silvia | 1972 | SSV Gädheim | 1:04:58 |
9. | /17. | 320 | Krapf, Ute | 1974 | Freitagswalker | 1:05:31 |
10. | /18. | 321 | Thierstein, Claudia | 1968 | Freitagswalker | 1:05:31 |
11. | /19. | 350 | Mayer, Andrea | 1985 | 1:06:23 | |
12. | /20. | 337 | Hrebabetzky, Rita | 1967 | BSG Sparkasse | 1:06:23 |
13. | /21. | 339 | Müller, Bettina | 1966 | HSV Birnfeld | 1:06:24 |
14. | /22. | 344 | Reinhard, Sandra | 1970 | 1:06:25 | |
15. | /23. | 343 | Hertinger, Monika | 1962 | 1:06:25 | |
16. | /24. | 325 | Thurn-Eussner, Andrea | 1961 | SSV Gädheim | 1:06:35 |
17. | /25. | 324 | Schottroff, Barbara | 1961 | SSV Gädheim | 1:06:36 |
18. | /27. | 348 | Hahner, Margit | 1964 | SC Ostheim/Rhön | 1:15:01 |
19. | /28. | 341 | Hildmann, Andrea | 1963 | Frankenheim | 1:15:02 |
Hauptlauf 9,5 km |
Hauptlauf 9,5 km | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. Mä | 612 | Wetteskind, Michael | 1986 | DJK Schweinfurt | 32:43 |
2. | /1. M30 | 568 | Kümmeth, Michael | 1985 | TG 48 Schweinfurt | 33:07 |
3. | /1. M45 | 622 | Pfuhlmann, Matthias | 1967 | Team "mainathlon" | 33:30 |
4. | /1. M50 | 700 | Dornberger, Bernd | 1965 | SV Altenschönbach | 33:30 |
5. | /2. Mä | 555 | Lechner, Konstantin | 1986 | LG Haßberge | 34:24 |
6. | /2. M45 | 577 | Pfuhlmann, Ulli | 1968 | Team "mainathlon" | 34:36 |
7. | /3. Mä | 615 | Müller, Julian | 1995 | HSV Birnfeld | 34:59 |
8. | /4. Mä | 551 | Grieninger, Christian | 1995 | SC Haßberge | 37:08 |
9. | /5. Mä | 681 | Klemm, Stefan | 1986 | FC Augsfeld | 37:10 |
10. | /1. M35 | 558 | Gudelach, Thomas | 1977 | TG 48 Schweinfurt | 37:47 |
11. | /6. Mä | 660 | Zink, Christian | 1986 | TSV Westheim | 37:50 |
12. | /2. M35 | 531 | Rink, Martin | 1980 | TV Ebern | 38:06 |
13. | /3. M35 | 666 | Zöltlein, Heribert | 1976 | LG Veithenstein | 38:18 |
14. | /3. M45 | 613 | Köpke, Micheal | 1966 | TG 48 Schweinfurt | 38:20 |
15. | /2. M30 | 685 | Weth, Werner | 1982 | SV Vasbühl | 38:21 |
16. | /1. M40 | 664 | Vollert, Andreas | 1973 | TG 48 Schweinfurt | 38:24 |
17. | /2. M50 | 549 | Fell, Arno | 1965 | TSV Rannungen | 38:32 |
18. | /3. M50 | 590 | Suckfüll, Thorsten | 1964 | BSG Sparkasse | 38:38 |
19. | /4. M35 | 543 | Schenk, Steffen | 1977 | SpVgg Untersteinbach | 38:47 |
20. | /5. M35 | 518 | Hering, Andreas | 1980 | 38:52 | |
21. | /1. M55 | 525 | Banner, Richard | 1960 | DJK LC Vorra | 38:54 |
22. | /2. M40 | 509 | Weiser, Johannes | 1971 | Freaky Friday Runners Bamberg | 38:57 |
23. | /3. M40 | 540 | Wenzel, Andreas | 1971 | DAV Röthenbach | 38:58 |
24. | /4. M50 | 559 | Weinmann, Kurt | 1963 | TSV Rannungen | 39:03 |
25. | /4. M40 | 672 | Kratschmer, Oliver | 1971 | ESC Haßfurt Hawks | 39:10 |
26. | /7. Mä | 668 | Hahn, Philipp | 1991 | TV Haßfurt | 39:14 |
27. | /2. M55 | 544 | Keller, Werner | 1959 | TSV Rannungen | 39:17 |
28. | /3. M55 | 567 | Kraus, Winfried | 1957 | LG Haßberge | 39:23 |
29. | /4. M55 | 529 | Jahn, Klaus-Peter | 1957 | TSV Schwebheim | 39:26 |
30. | /1. U18 | 675 | Fischer, Patrick | 1998 | TV Zeil | 39:42 |
31. | /8. Mä | 673 | Umar, Mohamad | 1991 | 39:48 | |
32. | /9. Mä | 692 | Suckfüll, Stefan | 1992 | TV Haßfurt | 40:04 |
33. | /3. M30 | 560 | Kalb, Thorsten | 1985 | TV Haßfurt | 40:08 |
34. | /5. M40 | 661 | Burkard, Robert | 1975 | 40:20 | |
35. | /6. M35 | 602 | Reßmann, Tobias | 1976 | TSV Westheim - Zabelstein R. | 40:22 |
36. | /7. M35 | 618 | König, Kurt | 1979 | UltraSports | 40:26 |
37. | /10. Mä | 583 | Schmidt, Sebastian | 1986 | Zf Running Team | 40:30 |
38. | /4. M30 | 535 | Unger, Bertram | 1985 | 40:38 | |
39. | /4. M45 | 505 | Hrebabetzky, Dieter | 1966 | 40:41 | |
40. | /5. M30 | 600 | Schmitt, Florian | 1981 | 40:41 | |
41. | /6. M40 | 669 | Gehring, Christian | 1975 | SV Rapid Ebelsbach | 40:42 |
42. | /5. M50 | 547 | Erhard, Michael | 1963 | TSV Rannungen | 40:48 |
43. | /2. U18 | 670 | Melchior, Bastian | 1998 | 40:49 | |
